Ningún producto
Barrita proteica, cuenta con más de un 40% de proteína aislada de suero, creatina, quemadores, etc…
• CHOCOLATE Cobertura de chocolate negra, glucosa liquida, Levulosa, Creatina monohidrato, Caseinato calcico, Agua natural, Aislado de proteína de suero de leche (C.F.M), Total proteína de leche fresca (caseína micelar), Coco rallado, Sorbitol liquido, Grasa vegetal, Miel en polvo, Cacao en polvo, L-glutamina, Aroma avellana, Lecitina soja liquida, Sorbato potásico, Aroma chocolate negro en polvo.
• COCO Cobertura de chocolate, Aislado de proteína de suero, Glucosa, Fructosa, Proteína de suero ultrafiltrada, Agua, Creatina monohidrato, Sorbitol, Miel en polvo, Grasa vegetal, Coco, L-taurina, L-glutamina, Garcinia cambogia, Aroma de yogur, Aroma de manzana, Sorbato potasico, Lecitina de soja, Aroma de leche, Vitaminas y minerales.
Vitaminas / Minerales | 100g | %CDR | 80g | |
---|---|---|---|---|
Vitamina D(colecalciferol) | 1 ug | 20.1 % | 0,80 ug | 16.08% |
Vitamina A (retinol) | 133.33 ug | 16.66 % | 106.66 ug | 13.33 % |
Vitamina B1(Tiamina) | 0.23 mg | 16.66 % | 0.18 mg | 13.33 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.27 mg | 16.66 % | 0.22 mg | 13.33 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 3 mg | 16.66 % | 2.40 mg | 13.33 % |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,33 mg | 16.66 % | 0.26 mg | 13.33 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 33.33 ug | 16.66 % | 26.66 ug | 13.33 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0.17 ug | 16.66 % | 0.14 ug | 13.33 % |
Biotina | 25 ug | 16.66 % | 20.00 ug | 13.33 % |
Vitamina E(tocaferol) | 1.66 mg | 16.66 % | 1.33 mg | 13.33 % |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 10 mg | 16.66 % | 8.00 mg | 13.33 % |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 10 mg | 16.66 % | 8.00 mg | 13.33 % |
Vitamina B5 (Ac. Pantoténico) | 0.8 mg 1 | 13.89 % | 0.65 mg | 11.11 % |
Calcio | 246.75 mg | 30.84 % | 197.40 mg | 24.67 % |
Magnesio | 103.69 mg | 11.52 % | 82.95 mg | 9.22 % |
Fósforo | 189 mg | 23.52 % | 151.20 mg | 18.82 % |
Hierro | 2.4 mg | 17.14 % | 1.92 mg | 13.71 % |
Zinc | 2.47 mg | 16.11 % | 1.98 mg | 12.89 % |
Yodo | 25 ug | 16.66 % | 20.00 ug | 13.33 % |
100g de producto | 80g de producto | |
---|---|---|
Valor energético | 352 Kcal(1471 Kj) | 281.6 Kcal (1176,8 Kj) |
Grasas, de las cuales: | 8.00g | 6.40g |
-Saturadas | ||
-Monoinsaturadas | ||
-Poliinsaturadas | ||
Hidratos de carbono, de las cuales: | 29.00g | 23.2 g |
-Azúcares | ||
-Polialcoholes | ||
-Almidón | ||
Fibra alimentaria | ||
Proteinas | 41.00g | 32.8 g |
Sal |
100 g de producto | 80 g de producto | |
---|---|---|
Valor energético | 361,80 kcal (1520,10 kJ) | 289,44 kcal (1216,08 kJ) |
Grasas, de las cuales: | 10.81 g | 8.65 g |
-Saturadas | ||
-Monoinsaturadas | ||
-Poliinsaturadas | ||
Hidratos de carbono, de las cuales: | 22.77 g | 18.22 g |
-Azúcares | ||
-Polialcoholes | ||
-Almidón | ||
Fibra alimentaria | ||
Proteinas | 39.30 g | 31.44 g |
Sal |
Ningún cliente ha comentado por el momento.