Ningún producto
Deliciosa barrita de textura fina con un 14% de proteína de alta calidad. Es ideal como sustituto de comidas y barrita post entreno por su equilibrado balance de nutrientes. Sus hidratos predigeridos harán que los asimiles rápidamente y puedas cargar tus depósitos de glucógeno agotados, mientras que los hidratos de cadena larga te ayudarán a recuperarte junto que el aporte proteico de asimilación inmediata y sostenida.
Deliciosa barrita de textura fina con un 14% de proteína de alta calidad. Es ideal como sustituto de comidas y barrita post entreno por su equilibrado balance de nutrientes. Sus hidratos predigeridos harán que los asimiles rápidamente y puedas cargar tus depósitos de glucógeno agotados, mientras que los hidratos de cadena larga te ayudarán a recuperarte junto que el aporte proteico de asimilación inmediata y sostenida.
• YOGUR Caseinato cálcico, glucosa, cobertura de chocolate negro (15%), (soporte: pasta cacao, azúcar, manteca cacao, lecitina de SOJA, aroma vainilla),fructosa, agua, grasa vegetal, albúmina de HUEVO, YOGUR en polvo (4.5%), sorbitol, creatina monohidrato, concentrado de proteína de suero de LECHE ultrafiltrada, inulina , l-glutamina, aroma, sorbato potásico, lecitina de SOJA, Vitaminas y minerales: Oxido de Magnesio, Fosfato bicálcico,Gluconato Hierro,Vitamina C (Acido ascórbico), Sulfato de Zinc,Antiapelmazante (Dióxido de Silicio), Vitamina E (tocaferol),Vitamina B3 (Niacina), Vitamina A (acetato), Vitamina B5 (Ac. Pantoténico),Vitamina D (colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina),Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1(Tiamina), Vitamina B9 (Ácido Fólico), Ioduro Potásico,Biotina, Vitamina B12 (Cianocobalamina).
Vitaminas / Minerales | 100g | %CDR | 45g | |
---|---|---|---|---|
Vitamina D(colecalciferol) | 1 ug | 20.1 % | 0.45 ug | 9.05 % |
Vitamina A (retinol) | 133.33 ug | 16.66 % | 60.00 ug | 7.50 % |
Vitamina B1(Tiamina) | 0.23 mg | 16.66 % | 0.10 mg | 7.50 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.27 mg | 16.66 % | 0.12 mg | 7.50 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 3 mg | 16.66 % | 1.35 mg | 7.50 % |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,33 mg | 16.66 % | 0.15 mg | 7.50 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 33.33 ug | 16.66 % | 15.00 ug | 7.50 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0.17 ug | 16.66 % | 0.08 ug | 7.50 % |
Biotina | 25 ug | 16.66 % | 11.25 ug | 7.50 % |
Vitamina E(tocaferol) | 1.66 mg | 16.66 % | 0.75 mg | 7.50 % |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 10 mg | 16.66 % | 4.50 mg | 7.50 % |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 10 mg | 16.66 % | 4.50 mg | 7.50 % |
Vitamina B5 (Ac. Pantoténico) | 0.8 mg 1 | 13.89 % | 0.36 mg | 6.25 % |
Calcio | 246.75 mg | 30.84 % | 111.04 mg | 13.88 % |
Magnesio | 103.69 mg | 11.52 % | 46.66 mg | 5.18 % |
Fósforo | 189 mg | 23.52 % | 85.05 mg | 10.58 % |
Hierro | 2.4 mg | 17.14 % | 1.08 mg | 7.71 % |
Zinc | 2.47 mg | 16.11 % | 1.11 mg | 7.25 % |
Yodo | 25 ug | 16.66 % | 11.25 ug | 7.50 % |
Yogur 100g de producto | Yogur 45g de producto | |
---|---|---|
Valor energético | 1605 Kj (382 Kcal) | 722.25 Kj (171.9 Kcal) |
Grasas, de las cuales: | 12,40 g | 5.58 g |
-Saturadas | 7 g | 3.15 g |
-Monoinsaturadas | 4,5 g | 2.025 g |
-Poliinsaturadas | 0.9 g | 0.405 g |
Hidratos de carbono, de las cuales: | 33.60 g | 15.12 g |
-Azúcares | 29.90 g | 13.455 g |
-Polialcoholes | ||
-Almidón | ||
Fibra alimentaria | 7.80 g | 3.51 g |
Proteinas | 30.20 g | 13.59 g |
Sal | 0.20 g | 0.09 g |
Ningún cliente ha comentado por el momento.