Ningún producto
Scitec Nutrition ha puesto toda su experiencia y saber-como en la creación de una bebida que no es solamente deliciosa, baja en grasas y con cero carbohidratos* añadidos; sino que responde a las exigencias más serias de los atletas. Suministra 26 g de proteína de suero de leche de alta calidad y de un valor biológico completo. Un producto ideal para apoyar el desarrollo muscular después del ejercicio físico intenso pero también diseñado para dar una gran satisfacción por su magnífico gusto y textura.
*El contenido total de carbohidratos provienen de zumos de frutas. No se le ha añadido ni azúcares ni carbohidratos.
¡Con zumo de frutas naturales!
Modo de empleo
¡Agítalo bien antes de consumir! Tómala en cualquier momento cuando necesites proteína, especialmente después del entrenamiento.Condiciones de almacenamiento
Mantener en un lugar fresco y seco. ¡El calor y el sol pueden dañar el envase! Una vez abierto, mantener el producto en la nevera y consumir dentro de 2 días.Sabores
Mango-maracuyá, Piña-coco, Frambuesa-arándanoPresentación
330 mlINFORMACIÓN NUTRICIONAL
Frambuesa-arándano Cantidad por dosis: 330 ml | |||||||||||
330 ml | IR%* | 100 ml | IR%* | 330 ml | IR%* | 100 ml | IR%* | ||||
Valor energético | 142 kcal | 7.1% | 43 kcal | 2.2% | Carbohidratos | 4.3 g | 1.7% | 1.3 g | 0.5% | ||
601 kJ | - | 182 kJ | - | de los cuales azúcares | 3.6 g | 4.0% | 1.1 g | 1.2% | |||
Grasas | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Proteína | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16.0% | ||
de las cuales grasas saturadas | 1.7 g | 8.3% | 0.5 g | 2.5% | Sal | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
Piña-coco Cantidad por dosis: 330 ml | |||||||||||
330 ml | IR%* | 100 ml | IR%* | 330 ml | IR%* | 100 ml | IR%* | ||||
Valor energético | 165 kcal | 8.3% | 50 kcal | 2.5% | Carbohidratos | 11 g | 4.2% | 3.3 g | 1.3% | ||
716 kJ | - | 217 kJ | - | de los cuales azúcares | 9.9 g | 11.0% | 3.0 g | 3.3% | |||
Grasas | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Proteína | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16.0% | ||
de las cuales grasas saturadas | 1.7 g | 8.3% | 0.5 g | 2.5% | Sal | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
Mango-maracuyá Cantidad por dosis: 330 ml | |||||||||||
330 ml | IR%* | 100 ml | IR%* | 330 ml | IR%* | 100 ml | IR%* | ||||
Valor energético | 145 kcal | 7.3% | 44 kcal | 2.2% | Carbohidratos | 5.0 g | 1.9% | 1.5 g | 0.6% | ||
617 kJ | - | 187 kJ | - | de los cuales azúcares | 4.3 g | 4.8% | 1.3 g | 1.4% | |||
Grasas | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Proteína | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16% | ||
de las cuales grasas saturadas | 1.4 g | 7.2% | 0.4 g | 2.2% | Sal | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
INGREDIENTES
Ningún cliente ha comentado por el momento.